详细内容
在整个热塑性聚氨酯弹性体行业产品中相对其它同类牌号具有良好的加工性、好脱模、不析出、高透明度,并有较好的抗水解稳定性和特殊的紫外线?;ば阅?。
性能指标
性能 | 标准 | 单位 | E190DLU |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.20 |
硬度 | ASTM D2240 | Shore A/D | 93/- |
抗张强度 | ASTM D412 | MPa | 49 |
100% 模量 | ASTM D412 | MPa | 12 |
300% 模量 | ASTM D412 | MPa | 23 |
断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 505 |
撕裂强度 | ASTM D624 | kN/m | 162 |
玻璃化转变温度 | DSC | ℃ | -30 |
注:表中数据均为典型值,不能视为产品指标。